벤조산은 가격이 저렴하며 중국 TIANJIN XINGANG에서 2023년 12월 27일 1fcl로 배송됩니다.
포장: 25kg/bag, 28mt/40fcl(팔레트 유무에 관계없이)
| 상품명 | 수량 | 배치 번호 | 제조 날짜: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤조산 | 28000KGS | 20231201 | 만료일: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 분석 결과: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 안건 | 기준 | 결과 | |||||||||||||||||||||||||||
| 모습 | 화이트 크리스탈 | 화이트 플레이크 크리스탈 | |||||||||||||||||||||||||||
| 함량(건조물질), w/% | 99보다 크거나 같습니다.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점, 정도 | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 염화물(CI), % 포함 | 0.02보다 작거나 같음 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 색도(Pt-Co)/hazen | 20 이하 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 중금속(Pb)/(mg/kg) | 10 이하 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 비소(As)/(mg/kg) | 20 이하 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 건조 감량, w/% | 0.1보다 작거나 같음 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


